Bachelor
Kurskode | Kurstitel | Gebühr(RUB) |
01.00.00 | MATHEMATIK UND MECHANIK | |
01.03.01 | Mathematik | 101 160 |
01.03.02 | Angewandte Mathematik und Informatik | 101 160 |
01.03.04 | Angewandte Mathematik | 101 160 |
02.00.00 | COMPUTER-UND INFORMATIONSWISSENSCHAFTEN | |
02.03.03 | Informationsunterstützung und Verwaltung für Informationssysteme | 101 160 |
03.00.00 | PHYSIK UND ASTRONOMIE | |
03.03.02 | Physik | 108 900 |
04.00.00 | CHEMIE | |
04.03.01 | Chemie | 108 900 |
06.00.00 | BIOLOGIESCHE WISSENSCHAFTEN | |
06.03.01 | Biologie | 108 900 |
09.00.00 | COMPUTERWISSENSCHAFT UND IT | |
09.03.01 | Computerwissenschaft und IT | 108 900 |
09.03.02 | Informationssysteme und Technologien | 108 900 |
09.03.03 | Angewandte IT | 108 900 |
09.03.04 | Softwaretechnik | 108 900 |
11.00.00 | ELEKTRONIK, RADIOTECHNIK UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME | |
11.03.03 | Engineering und Elektronenmitteltechnologien | 108 900 |
11.03.04 | Elektronik und Nanoelektronik | 108 900 |
12.00.00 | PHOTONIK, GERÄTEBAU, OPTISCHE UND BIOTECHNISCHE SYSTEME UND TECHNOLOGIEN | |
12.03.01 | Gerätebau | 108 900 |
13.00.00 | ELEKTRO- UND WÄRMEENERGETIK | |
13.03.02 | Elektroenergetik und Elektrotechnik | 108 900 |
15.00.00 | MASCHINENBAU | |
15.03.01 | Maschinenbau | 108 900 |
15.03.02 | Technologische Maschinen und Ausrüstungen | 108 900 |
15.03.05 | Konstruktionstechnologische Versorgung im Maschinenbau | 108 900 |
20.00.00 | TECHNOSPHÄRE SICHERHEIT UND LANDSCHAFTSPFLEGE | |
20.03.01 | Technosphäre Sicherheit | 108 900 |
22.00.00 | WERKSTOFFTECHNOLOGIEN | |
22.03.01 | Werkstoffkunde und Werkstofftechnologien | 108 900 |
23.00.00 | LANDTRANSPORTMITTEL UND TECHNOLOGIEN | |
23.03.01 | Transportmitteltechnologie | 108 900 |
27.00.00 | STEUERUNG IN TECHNISCHEN SYSTEMEN | |
27.03.01 | Standartisierung und Metrologie | 108 900 |
27.03.04 | Steuerung in technischen Systemen | 108 900 |
37.00.00 | PSYCHOLOGISCHE WISSENSCHAFTEN | |
37.03.01 | Psychologie | 101 160 |
38.00.00 | WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT UND ADMINISTRATION | |
38.03.01 | Wirtschaftswissenschaft | 139 668 |
38.03.02 | Management | 139 668 |
38.03.03 | Personalmanagement | 139 668 |
38.03.04 | Staats- und Stadtverwaltung | 139 668 |
38.03.05 | Business Informatik | 114 204 |
39.00.00 | SOZIOLOGIE UND SOZIALARBEIT | |
39.03.02 | Sozialarbeit | 101 160 |
40.00.00 | RECHTSWISSENSCHAFTEN | |
40.03.01 | Rechtswissenschaften | 139 668 |
41.00.00 | POLITIKWISSENSCHAFTEN UND REGIONALWISSENSCHAFTEN | |
41.03.05 | Internationale Beziehungen | 139 668 |
42.00.00 | MASSENMEDIEN UND BIBLIOTHEKSWESEN | |
42.03.01 | Werbung und Publicrelations | 125 700 |
42.03.02 | Journalistik | 125 700 |
43.00.00 | SERVICE UND TOURISMUS | |
43.03.02 | Tourismus | 139 668 |
44.00.00 | AUSBILDUNG UND PÄDAGOGISCHE WISSENSCHAFTEN, BACHELOR-STUDIENGÄNGE | |
44.03.01 | pädagogische Ausbildung mit 1 Schwerpunkt | |
Mathematik | 101 160 | |
Informatik | 101 160 | |
Geographie | 101 160 | |
Englisch | 101 160 | |
Geschichte | 101 160 | |
Grundschulausbildung | 101 160 | |
Vorschulausbildung | 101 160 | |
Körperkultur | 101 160 | |
Musik | 160 000 | |
44.03.02 | Psychologisch-pädagogische Ausbildung | 101 160 |
44.03.03 | Spezialausbildung (Defektologie) | 101 160 |
44.03.05 | pädagogische Ausbildung mit 2 Schwerpunkten | |
Physik. Werkunterricht | 101 160 | |
Biologie. Chemie | 101 160 | |
Geographie. Lebenssicherheitslehre | 101 160 | |
Russisch. Literatur | 101 160 | |
Deutsch. Französisch | 101 160 | |
Geschichte. Sozialkunde | 101 160 | |
Musik. Bildende Kunst | 101 160 | |
45.00.00 | SPRACHWISSENSCHAFT UND LITERATURWISSENSCHAFTEN | |
45.03.02 | Linguistik | 101 160 |
46.00.00 | GESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIE | |
46.03.02 | Dokumentation und Archivistik | 101 160 |
49.00.00 | SPORT UND KÖRPERKULTUR | |
49.03.01 | Körperkultur | 155 736 |
49.03.02 | Körperkultur für behinderte Personen (adaptive Körperkultur) | 155 736 |
Дата создания: 29.09.2015 13:30
Дата обновления: 24.06.2019 14:24
Дата обновления: 24.06.2019 14:24